【説明】
ジェムで ★3~★5の悪魔を召喚します。
【召喚期間】
開始: 2025/08/12(火) 00:00(JST)
終了: 2025/08/26(火) 23:59(JST)
STEP1

【レアリティ毎の提供割合】
| 1~9体目 | 10体目 | |
|---|---|---|
| ★5 | 3.00% | 3.00% |
| ★4 | 7.50% | 97.00% |
| ★3 | 89.50% | 0% |
【召喚率一覧】
| ★5 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 神樹 | イグドラジル(94) | 0.059% | 0.059% |
| 神樹 | ナルキッソス(80) | 0.059% | 0.059% |
| 妖鳥 | モリーアン(91) | 0.059% | 0.059% |
| 妖鳥 | マッハ(89) | 0.059% | 0.059% |
| 神霊 | エロヒム(97) | 0.059% | 0.059% |
| 神霊 | クズリュウ(94) | 0.059% | 0.059% |
| 邪龍 | ヒュドラ(85) | 0.059% | 0.059% |
| 地霊 | オオミツヌ(82) | 0.059% | 0.059% |
| ?? | ヴェニタス(99) | 0.059% | 0.059% |
| 猛将 | マサカド(98) | 0.059% | 0.059% |
| 威霊 | アルビオン(83) | 0.059% | 0.059% |
| 英雄 | マサカド(99) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | アンリ・マンユ(96) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | ベルゼブブ(人)(86) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | アスタロト(97) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | アリオク(90) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | ダゴン(91) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | メフィスト(97) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | モロク(82) | 0.059% | 0.059% |
| 外道 | オールドワン(84) | 0.059% | 0.059% |
| 邪神 | デミウルゴス(99) | 0.059% | 0.059% |
| 邪神 | バフォメット(90) | 0.059% | 0.059% |
| 鬼女 | メデューサ(90) | 0.059% | 0.059% |
| 妖精 | ヴィヴィアン(86) | 0.059% | 0.059% |
| 魔獣 | ロストネーム(97) | 0.059% | 0.059% |
| 龍王 | ウロボロス(88) | 0.059% | 0.059% |
| 妖魔 | クイーンフロスト(80) | 0.059% | 0.059% |
| 鬼神 | オオクニヌシ(94) | 0.059% | 0.059% |
| 地母神 | イナンナ(95) | 0.059% | 0.059% |
| 地母神 | ダヌー(95) | 0.059% | 0.059% |
| 地母神 | ジョカ(96) | 0.059% | 0.059% |
| 破壊神 | マサカド(98) | 0.059% | 0.059% |
| 破壊神 | ミトラ菩薩(94) | 0.059% | 0.059% |
| 幻魔 | フィン・マックール(97) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | アルダー(95) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | ゼウス(98) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | ゴズテンノウ(96) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | オシリス(84) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | クリシュナ(98) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | マリア(95) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | アナーヒター(86) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | デメテル(96) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | イズン(94) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | クレオパトラ(97) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | アルテミス(93) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | ハトホル(90) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | カマエル(94) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | メタトロン(99) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | ミカエル(90) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | アールマティ(85) | 0.059% | 0.059% |
| ★4 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 妖鳥 | ハーピー(61) | 0.500% | 2.000% |
| 天魔 | アグニ(70) | 0.500% | 2.000% |
| 魔獣 | ケットシー(68) | 0.500% | 2.000% |
| 幻魔 | バルドル(70) | 0.500% | 2.000% |
| 女神 | アメノウズメ(60) | 0.500% | 2.000% |
| 妖樹 | アルラウネ(60) | 0.084% | 1.474% |
| 妖樹 | エス(67) | 0.084% | 1.474% |
| 凶鳥 | グルル(71) | 0.084% | 1.474% |
| 凶鳥 | アンズー(60) | 0.084% | 1.474% |
| 邪龍 | ニーズホッグ(72) | 0.084% | 1.474% |
| 邪龍 | ヤム(77) | 0.084% | 1.474% |
| 地霊 | トラルテクトリ(66) | 0.084% | 1.474% |
| 地霊 | ティターン(60) | 0.084% | 1.474% |
| 屍鬼 | マンイーター(60) | 0.084% | 1.474% |
| 死神 | ペルセポネー(72) | 0.084% | 1.474% |
| 死神 | チェルノボグ(64) | 0.084% | 1.474% |
| 死神 | ヘル(60) | 0.084% | 1.474% |
| 邪鬼 | ヘカトンケイル(74) | 0.084% | 1.474% |
| 邪鬼 | クドラク(67) | 0.084% | 1.474% |
| 邪鬼 | ラクシャーサ(61) | 0.084% | 1.474% |
| 龍神 | セイリュウ(63) | 0.084% | 1.474% |
| 龍神 | グクマッツ(69) | 0.084% | 1.474% |
| 霊鳥 | ヤタガラス(66) | 0.084% | 1.474% |
| 英雄 | ジャンヌ・ダルク(78) | 0.084% | 1.474% |
| 魔人 | ホワイトライダー(74) | 0.084% | 1.474% |
| 魔人 | ヘルズエンジェル(77) | 0.084% | 1.474% |
| 魔人 | マタドール(73) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | アバドン(60) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | キングフロスト(64) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | ベルゼブブ(68) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | ロキ(75) | 0.084% | 1.474% |
| 妖獣 | フェンリル(61) | 0.084% | 1.474% |
| 邪神 | パズス(62) | 0.084% | 1.474% |
| 邪神 | ギリメカラ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 邪神 | ミシャグジさま(65) | 0.084% | 1.474% |
| 夜魔 | サキュバス(63) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼女 | ランダ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 妖鬼 | オンギョウキ(68) | 0.084% | 1.474% |
| 堕天使 | ダンタリアン(70) | 0.084% | 1.474% |
| 妖精 | ティターニア(62) | 0.084% | 1.474% |
| 妖精 | オベロン(67) | 0.084% | 1.474% |
| 魔獣 | ケルベロス(61) | 0.084% | 1.474% |
| 龍王 | ヤマタノオロチ(61) | 0.084% | 1.474% |
| 龍王 | ユルング(70) | 0.084% | 1.474% |
| 妖魔 | ガネーシャ(66) | 0.084% | 1.474% |
| 天使 | ソロネ(60) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼神 | ジコクテン(62) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼神 | ビシャモンテン(70) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼神 | ショウキ(75) | 0.084% | 1.474% |
| 地母神 | キクリヒメ(60) | 0.084% | 1.474% |
| 地母神 | スカディ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 破壊神 | セイテンタイセイ(61) | 0.084% | 1.474% |
| 破壊神 | ホクトセイクン(69) | 0.084% | 1.474% |
| 幻魔 | ハヌマーン(60) | 0.084% | 1.474% |
| 幻魔 | ツクヨミ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 聖獣 | スレイプニル(62) | 0.084% | 1.474% |
| 聖獣 | スフィンクス(76) | 0.084% | 1.474% |
| 神獣 | アヌビス(70) | 0.084% | 1.474% |
| 魔神 | プロメテウス(67) | 0.084% | 1.474% |
| 魔神 | オーディン(73) | 0.084% | 1.474% |
| 女神 | パラスアテナ(62) | 0.084% | 1.474% |
| 女神 | サラスヴァティ(69) | 0.084% | 1.474% |
| 大天使 | サンダルフォン(61) | 0.084% | 1.474% |
| 大天使 | アズラエル(67) | 0.084% | 1.474% |
| ★3 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 妖樹 | マンドレイク(42) | 1.627% | 0.000% |
| 凶鳥 | モー・ショボー(49) | 1.627% | 0.000% |
| 凶鳥 | カマソッソ(42) | 1.627% | 0.000% |
| 邪龍 | ティアマト(58) | 1.627% | 0.000% |
| 地霊 | カワンチャ(46) | 1.627% | 0.000% |
| 地霊 | カハク(40) | 1.627% | 0.000% |
| 屍鬼 | ボディコニアン(40) | 1.627% | 0.000% |
| 邪鬼 | グレンデル(51) | 1.627% | 0.000% |
| 龍神 | マカラ(41) | 1.627% | 0.000% |
| 龍神 | イルルヤンカシュ(47) | 1.627% | 0.000% |
| 霊鳥 | ジャターユ(44) | 1.627% | 0.000% |
| 霊鳥 | スザク(53) | 1.627% | 0.000% |
| 幽鬼 | ラフィン・スカル(44) | 1.627% | 0.000% |
| 幽鬼 | ヴェータラ(55) | 1.627% | 0.000% |
| 魔王 | オーカス(46) | 1.627% | 0.000% |
| 外道 | マッドガッサー(45) | 1.627% | 0.000% |
| 妖獣 | モスマン(41) | 1.627% | 0.000% |
| 妖獣 | ピアレイ(46) | 1.627% | 0.000% |
| 邪神 | アラハバキ(50) | 1.627% | 0.000% |
| 夜魔 | キウン(42) | 1.627% | 0.000% |
| 夜魔 | リリム(47) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼女 | マーメイド(42) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼女 | ダーキニー(53) | 1.627% | 0.000% |
| 妖鬼 | ヨモツイクサ(41) | 1.627% | 0.000% |
| 妖鬼 | シキオウジ(49) | 1.627% | 0.000% |
| 妖鬼 | ベルセルク(54) | 1.627% | 0.000% |
| 堕天使 | フォルネウス(41) | 1.627% | 0.000% |
| 堕天使 | オセ(54) | 1.627% | 0.000% |
| 妖精 | シルキー(42) | 1.627% | 0.000% |
| 妖精 | セタンタ(47) | 1.627% | 0.000% |
| 魔獣 | アーマーン(44) | 1.627% | 0.000% |
| 龍王 | ゲンブ(45) | 1.627% | 0.000% |
| 妖魔 | ヴァルキリー(40) | 1.627% | 0.000% |
| 妖魔 | イフリート(52) | 1.627% | 0.000% |
| 天使 | パワー(40) | 1.627% | 0.000% |
| 天使 | ヴァーチャー(47) | 1.627% | 0.000% |
| 天使 | ドミニオン(53) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼神 | ゾウチョウテン(41) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼神 | コウモクテン(50) | 1.627% | 0.000% |
| 地母神 | ペレ(40) | 1.627% | 0.000% |
| 地母神 | クシナダヒメ(47) | 1.627% | 0.000% |
| 地母神 | イシス(54) | 1.627% | 0.000% |
| 破壊神 | アレス(44) | 1.627% | 0.000% |
| 幻魔 | タム・リン(40) | 1.627% | 0.000% |
| 幻魔 | クルースニク(49) | 1.627% | 0.000% |
| 聖獣 | ユニコーン(42) | 1.627% | 0.000% |
| 聖獣 | アピス(44) | 1.627% | 0.000% |
| 聖獣 | ビャッコ(48) | 1.627% | 0.000% |
| 神獣 | マカミ(41) | 1.627% | 0.000% |
| 神獣 | キマイラ(49) | 1.627% | 0.000% |
| 魔神 | ホルス(49) | 1.627% | 0.000% |
| 魔神 | ミトラ(55) | 1.627% | 0.000% |
| 女神 | アリアンロッド(44) | 1.627% | 0.000% |
| 女神 | スカアハ(50) | 1.627% | 0.000% |
| 大天使 | ライラ(43) | 1.627% | 0.000% |
STEP2

【レアリティ毎の提供割合】
| 1~9体目 | 10体目 | |
|---|---|---|
| ★5 | 3.00% | 3.00% |
| ★4 | 7.50% | 97.00% |
| ★3 | 89.50% | 0% |
【召喚率一覧】
| ★5 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 神樹 | イグドラジル(94) | 0.059% | 0.059% |
| 神樹 | ナルキッソス(80) | 0.059% | 0.059% |
| 妖鳥 | モリーアン(91) | 0.059% | 0.059% |
| 妖鳥 | マッハ(89) | 0.059% | 0.059% |
| 神霊 | エロヒム(97) | 0.059% | 0.059% |
| 神霊 | クズリュウ(94) | 0.059% | 0.059% |
| 邪龍 | ヒュドラ(85) | 0.059% | 0.059% |
| 地霊 | オオミツヌ(82) | 0.059% | 0.059% |
| ?? | ヴェニタス(99) | 0.059% | 0.059% |
| 猛将 | マサカド(98) | 0.059% | 0.059% |
| 威霊 | アルビオン(83) | 0.059% | 0.059% |
| 英雄 | マサカド(99) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | アンリ・マンユ(96) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | ベルゼブブ(人)(86) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | アスタロト(97) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | アリオク(90) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | ダゴン(91) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | メフィスト(97) | 0.059% | 0.059% |
| 魔王 | モロク(82) | 0.059% | 0.059% |
| 外道 | オールドワン(84) | 0.059% | 0.059% |
| 邪神 | デミウルゴス(99) | 0.059% | 0.059% |
| 邪神 | バフォメット(90) | 0.059% | 0.059% |
| 鬼女 | メデューサ(90) | 0.059% | 0.059% |
| 妖精 | ヴィヴィアン(86) | 0.059% | 0.059% |
| 魔獣 | ロストネーム(97) | 0.059% | 0.059% |
| 龍王 | ウロボロス(88) | 0.059% | 0.059% |
| 妖魔 | クイーンフロスト(80) | 0.059% | 0.059% |
| 鬼神 | オオクニヌシ(94) | 0.059% | 0.059% |
| 地母神 | イナンナ(95) | 0.059% | 0.059% |
| 地母神 | ダヌー(95) | 0.059% | 0.059% |
| 地母神 | ジョカ(96) | 0.059% | 0.059% |
| 破壊神 | マサカド(98) | 0.059% | 0.059% |
| 破壊神 | ミトラ菩薩(94) | 0.059% | 0.059% |
| 幻魔 | フィン・マックール(97) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | アルダー(95) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | ゼウス(98) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | ゴズテンノウ(96) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | オシリス(84) | 0.059% | 0.059% |
| 魔神 | クリシュナ(98) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | マリア(95) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | アナーヒター(86) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | デメテル(96) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | イズン(94) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | クレオパトラ(97) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | アルテミス(93) | 0.059% | 0.059% |
| 女神 | ハトホル(90) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | カマエル(94) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | メタトロン(99) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | ミカエル(90) | 0.059% | 0.059% |
| 大天使 | アールマティ(85) | 0.059% | 0.059% |
| ★4 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 妖鳥 | ハーピー(61) | 0.500% | 2.000% |
| 天魔 | アグニ(70) | 0.500% | 2.000% |
| 魔獣 | ケットシー(68) | 0.500% | 2.000% |
| 幻魔 | バルドル(70) | 0.500% | 2.000% |
| 女神 | アメノウズメ(60) | 0.500% | 2.000% |
| 妖樹 | アルラウネ(60) | 0.084% | 1.474% |
| 妖樹 | エス(67) | 0.084% | 1.474% |
| 凶鳥 | グルル(71) | 0.084% | 1.474% |
| 凶鳥 | アンズー(60) | 0.084% | 1.474% |
| 邪龍 | ニーズホッグ(72) | 0.084% | 1.474% |
| 邪龍 | ヤム(77) | 0.084% | 1.474% |
| 地霊 | トラルテクトリ(66) | 0.084% | 1.474% |
| 地霊 | ティターン(60) | 0.084% | 1.474% |
| 屍鬼 | マンイーター(60) | 0.084% | 1.474% |
| 死神 | ペルセポネー(72) | 0.084% | 1.474% |
| 死神 | チェルノボグ(64) | 0.084% | 1.474% |
| 死神 | ヘル(60) | 0.084% | 1.474% |
| 邪鬼 | ヘカトンケイル(74) | 0.084% | 1.474% |
| 邪鬼 | クドラク(67) | 0.084% | 1.474% |
| 邪鬼 | ラクシャーサ(61) | 0.084% | 1.474% |
| 龍神 | セイリュウ(63) | 0.084% | 1.474% |
| 龍神 | グクマッツ(69) | 0.084% | 1.474% |
| 霊鳥 | ヤタガラス(66) | 0.084% | 1.474% |
| 英雄 | ジャンヌ・ダルク(78) | 0.084% | 1.474% |
| 魔人 | ホワイトライダー(74) | 0.084% | 1.474% |
| 魔人 | ヘルズエンジェル(77) | 0.084% | 1.474% |
| 魔人 | マタドール(73) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | アバドン(60) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | キングフロスト(64) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | ベルゼブブ(68) | 0.084% | 1.474% |
| 魔王 | ロキ(75) | 0.084% | 1.474% |
| 妖獣 | フェンリル(61) | 0.084% | 1.474% |
| 邪神 | パズス(62) | 0.084% | 1.474% |
| 邪神 | ギリメカラ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 邪神 | ミシャグジさま(65) | 0.084% | 1.474% |
| 夜魔 | サキュバス(63) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼女 | ランダ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 妖鬼 | オンギョウキ(68) | 0.084% | 1.474% |
| 堕天使 | ダンタリアン(70) | 0.084% | 1.474% |
| 妖精 | ティターニア(62) | 0.084% | 1.474% |
| 妖精 | オベロン(67) | 0.084% | 1.474% |
| 魔獣 | ケルベロス(61) | 0.084% | 1.474% |
| 龍王 | ヤマタノオロチ(61) | 0.084% | 1.474% |
| 龍王 | ユルング(70) | 0.084% | 1.474% |
| 妖魔 | ガネーシャ(66) | 0.084% | 1.474% |
| 天使 | ソロネ(60) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼神 | ジコクテン(62) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼神 | ビシャモンテン(70) | 0.084% | 1.474% |
| 鬼神 | ショウキ(75) | 0.084% | 1.474% |
| 地母神 | キクリヒメ(60) | 0.084% | 1.474% |
| 地母神 | スカディ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 破壊神 | セイテンタイセイ(61) | 0.084% | 1.474% |
| 破壊神 | ホクトセイクン(69) | 0.084% | 1.474% |
| 幻魔 | ハヌマーン(60) | 0.084% | 1.474% |
| 幻魔 | ツクヨミ(67) | 0.084% | 1.474% |
| 聖獣 | スレイプニル(62) | 0.084% | 1.474% |
| 聖獣 | スフィンクス(76) | 0.084% | 1.474% |
| 神獣 | アヌビス(70) | 0.084% | 1.474% |
| 魔神 | プロメテウス(67) | 0.084% | 1.474% |
| 魔神 | オーディン(73) | 0.084% | 1.474% |
| 女神 | パラスアテナ(62) | 0.084% | 1.474% |
| 女神 | サラスヴァティ(69) | 0.084% | 1.474% |
| 大天使 | サンダルフォン(61) | 0.084% | 1.474% |
| 大天使 | アズラエル(67) | 0.084% | 1.474% |
| ★3 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 妖樹 | マンドレイク(42) | 1.627% | 0.000% |
| 凶鳥 | モー・ショボー(49) | 1.627% | 0.000% |
| 凶鳥 | カマソッソ(42) | 1.627% | 0.000% |
| 邪龍 | ティアマト(58) | 1.627% | 0.000% |
| 地霊 | カワンチャ(46) | 1.627% | 0.000% |
| 地霊 | カハク(40) | 1.627% | 0.000% |
| 屍鬼 | ボディコニアン(40) | 1.627% | 0.000% |
| 邪鬼 | グレンデル(51) | 1.627% | 0.000% |
| 龍神 | マカラ(41) | 1.627% | 0.000% |
| 龍神 | イルルヤンカシュ(47) | 1.627% | 0.000% |
| 霊鳥 | ジャターユ(44) | 1.627% | 0.000% |
| 霊鳥 | スザク(53) | 1.627% | 0.000% |
| 幽鬼 | ラフィン・スカル(44) | 1.627% | 0.000% |
| 幽鬼 | ヴェータラ(55) | 1.627% | 0.000% |
| 魔王 | オーカス(46) | 1.627% | 0.000% |
| 外道 | マッドガッサー(45) | 1.627% | 0.000% |
| 妖獣 | モスマン(41) | 1.627% | 0.000% |
| 妖獣 | ピアレイ(46) | 1.627% | 0.000% |
| 邪神 | アラハバキ(50) | 1.627% | 0.000% |
| 夜魔 | キウン(42) | 1.627% | 0.000% |
| 夜魔 | リリム(47) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼女 | マーメイド(42) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼女 | ダーキニー(53) | 1.627% | 0.000% |
| 妖鬼 | ヨモツイクサ(41) | 1.627% | 0.000% |
| 妖鬼 | シキオウジ(49) | 1.627% | 0.000% |
| 妖鬼 | ベルセルク(54) | 1.627% | 0.000% |
| 堕天使 | フォルネウス(41) | 1.627% | 0.000% |
| 堕天使 | オセ(54) | 1.627% | 0.000% |
| 妖精 | シルキー(42) | 1.627% | 0.000% |
| 妖精 | セタンタ(47) | 1.627% | 0.000% |
| 魔獣 | アーマーン(44) | 1.627% | 0.000% |
| 龍王 | ゲンブ(45) | 1.627% | 0.000% |
| 妖魔 | ヴァルキリー(40) | 1.627% | 0.000% |
| 妖魔 | イフリート(52) | 1.627% | 0.000% |
| 天使 | パワー(40) | 1.627% | 0.000% |
| 天使 | ヴァーチャー(47) | 1.627% | 0.000% |
| 天使 | ドミニオン(53) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼神 | ゾウチョウテン(41) | 1.627% | 0.000% |
| 鬼神 | コウモクテン(50) | 1.627% | 0.000% |
| 地母神 | ペレ(40) | 1.627% | 0.000% |
| 地母神 | クシナダヒメ(47) | 1.627% | 0.000% |
| 地母神 | イシス(54) | 1.627% | 0.000% |
| 破壊神 | アレス(44) | 1.627% | 0.000% |
| 幻魔 | タム・リン(40) | 1.627% | 0.000% |
| 幻魔 | クルースニク(49) | 1.627% | 0.000% |
| 聖獣 | ユニコーン(42) | 1.627% | 0.000% |
| 聖獣 | アピス(44) | 1.627% | 0.000% |
| 聖獣 | ビャッコ(48) | 1.627% | 0.000% |
| 神獣 | マカミ(41) | 1.627% | 0.000% |
| 神獣 | キマイラ(49) | 1.627% | 0.000% |
| 魔神 | ホルス(49) | 1.627% | 0.000% |
| 魔神 | ミトラ(55) | 1.627% | 0.000% |
| 女神 | アリアンロッド(44) | 1.627% | 0.000% |
| 女神 | スカアハ(50) | 1.627% | 0.000% |
| 大天使 | ライラ(43) | 1.627% | 0.000% |
STEP3

【レアリティ毎の提供割合】
| 1~9体目 | 10体目 | |
|---|---|---|
| ★5 | 3.00% | 100.00% |
| ★4 | 7.50% | 0% |
| ★3 | 89.50% | 0% |
【召喚率一覧】
| ★5 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 神樹 | イグドラジル(94) | 0.059% | 2.000% |
| 神樹 | ナルキッソス(80) | 0.059% | 2.000% |
| 妖鳥 | モリーアン(91) | 0.059% | 2.000% |
| 妖鳥 | マッハ(89) | 0.059% | 2.000% |
| 神霊 | エロヒム(97) | 0.059% | 2.000% |
| 神霊 | クズリュウ(94) | 0.059% | 2.000% |
| 邪龍 | ヒュドラ(85) | 0.059% | 2.000% |
| 地霊 | オオミツヌ(82) | 0.059% | 2.000% |
| ?? | ヴェニタス(99) | 0.059% | 2.000% |
| 猛将 | マサカド(98) | 0.059% | 2.000% |
| 威霊 | アルビオン(83) | 0.059% | 2.000% |
| 英雄 | マサカド(99) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | アンリ・マンユ(96) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | ベルゼブブ(人)(86) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | アスタロト(97) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | アリオク(90) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | ダゴン(91) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | メフィスト(97) | 0.059% | 2.000% |
| 魔王 | モロク(82) | 0.059% | 2.000% |
| 外道 | オールドワン(84) | 0.059% | 2.000% |
| 邪神 | デミウルゴス(99) | 0.059% | 2.000% |
| 邪神 | バフォメット(90) | 0.059% | 2.000% |
| 鬼女 | メデューサ(90) | 0.059% | 2.000% |
| 妖精 | ヴィヴィアン(86) | 0.059% | 2.000% |
| 魔獣 | ロストネーム(97) | 0.059% | 2.000% |
| 龍王 | ウロボロス(88) | 0.059% | 2.000% |
| 妖魔 | クイーンフロスト(80) | 0.059% | 2.000% |
| 鬼神 | オオクニヌシ(94) | 0.059% | 2.000% |
| 地母神 | イナンナ(95) | 0.059% | 2.000% |
| 地母神 | ダヌー(95) | 0.059% | 2.000% |
| 地母神 | ジョカ(96) | 0.059% | 2.000% |
| 破壊神 | マサカド(98) | 0.059% | 2.000% |
| 破壊神 | ミトラ菩薩(94) | 0.059% | 2.000% |
| 幻魔 | フィン・マックール(97) | 0.059% | 2.000% |
| 魔神 | アルダー(95) | 0.059% | 2.000% |
| 魔神 | ゼウス(98) | 0.059% | 2.000% |
| 魔神 | ゴズテンノウ(96) | 0.059% | 2.000% |
| 魔神 | オシリス(84) | 0.059% | 2.000% |
| 魔神 | クリシュナ(98) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | マリア(95) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | アナーヒター(86) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | デメテル(96) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | イズン(94) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | クレオパトラ(97) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | アルテミス(93) | 0.059% | 2.000% |
| 女神 | ハトホル(90) | 0.059% | 2.000% |
| 大天使 | カマエル(94) | 0.059% | 2.000% |
| 大天使 | メタトロン(99) | 0.059% | 2.000% |
| 大天使 | ミカエル(90) | 0.059% | 2.000% |
| 大天使 | アールマティ(85) | 0.059% | 2.000% |
| ★4 | |||
|---|---|---|---|
| 種族 | 悪魔名(グレード) | 確率 | |
| 1~9体目 | 10体目 | ||
| 妖鳥 | ハーピー(61) | 0.500% | 0.000% |
| 天魔 | アグニ(70) | 0.500% | 0.000% |
| 魔獣 | ケットシー(68) | 0.500% | 0.000% |
| 幻魔 | バルドル(70) | 0.500% | 0.000% |
| 女神 | アメノウズメ(60) | 0.500% | 0.000% |
| 妖樹 | アルラウネ(60) | 0.084% | 0.000% |
| 妖樹 | エス(67) | 0.084% | 0.000% |
| 凶鳥 | グルル(71) | 0.084% | 0.000% |
| 凶鳥 | アンズー(60) | 0.084% | 0.000% |
| 邪龍 | ニーズホッグ(72) | 0.084% | 0.000% |
| 邪龍 | ヤム(77) | 0.084% | 0.000% |
| 地霊 | トラルテクトリ(66) | 0.084% | 0.000% |
| 地霊 | ティターン(60) | 0.084% | 0.000% |
| 屍鬼 | マンイーター(60) | 0.084% | 0.000% |
| 死神 | ペルセポネー(72) | 0.084% | 0.000% |
| 死神 | チェルノボグ(64) | 0.084% | 0.000% |
| 死神 | ヘル(60) | 0.084% | 0.000% |
| 邪鬼 | ヘカトンケイル(74) | 0.084% | 0.000% |
| 邪鬼 | クドラク(67) | 0.084% | 0.000% |
| 邪鬼 | ラクシャーサ(61) | 0.084% | 0.000% |
| 龍神 | セイリュウ(63) | 0.084% | 0.000% |
| 龍神 | グクマッツ(69) | 0.084% | 0.000% |
| 霊鳥 | ヤタガラス(66) | 0.084% | 0.000% |
| 英雄 | ジャンヌ・ダルク(78) | 0.084% | 0.000% |
| 魔人 | ホワイトライダー(74) | 0.084% | 0.000% |
| 魔人 | ヘルズエンジェル(77) | 0.084% | 0.000% |
| 魔人 | マタドール(73) | 0.084% | 0.000% |
| 魔王 | アバドン(60) | 0.084% | 0.000% |
| 魔王 | キングフロスト(64) | 0.084% | 0.000% |
| 魔王 | ベルゼブブ(68) | 0.084% | 0.000% |
| 魔王 | ロキ(75) | 0.084% | 0.000% |
| 妖獣 | フェンリル(61) | 0.084% | 0.000% |
| 邪神 | パズス(62) | 0.084% | 0.000% |
| 邪神 | ギリメカラ(67) | 0.084% | 0.000% |
| 邪神 | ミシャグジさま(65) | 0.084% | 0.000% |
| 夜魔 | サキュバス(63) | 0.084% | 0.000% |
| 鬼女 | ランダ(67) | 0.084% | 0.000% |
| 妖鬼 | オンギョウキ(68) | 0.084% | 0.000% |
| 堕天使 | ダンタリアン(70) | 0.084% | 0.000% |
| 妖精 | ティターニア(62) | 0.084% | 0.000% |
| 妖精 | オベロン(67) | 0.084% | 0.000% |
| 魔獣 | ケルベロス(61) | 0.084% | 0.000% |
| 龍王 | ヤマタノオロチ(61) | 0.084% | 0.000% |
| 龍王 | ユルング(70) | 0.084% | 0.000% |
| 妖魔 | ガネーシャ(66) | 0.084% | 0.000% |
